Terex 3307 Transmission Parts, Torque Converter Parts, Axle Parts, Differential Parts and Planetary Parts.
Axle, Differential and Planetary Parts
Axle Assy. # Rear
Axle Housing # 15014929 banjo
Differential Assy. # 15228172 standard 3.15:1
Differential Assy. # 15228174 no-spin
Gear Set ¨Crown & Pinion¨ # 9228704
Side Gear # 92473869005267
Pinion Spider Gear # 9005259
Spider #
Flange Yoke # 9233425
Planetary Carrier Assy. # 9270518
Carrier # 9270519
Pinion Gear # 9240458
Pinion Shaft # 9001461
Sun Gear # 9240463
Ring Gear # 9004909
Hub Gear # 9004909
Spindle # 15014097
Wheel Hub #
Drum brake #
Axle Shaft # 9264675 # 9015958
Transmission Parts
Transmission Assy. # Allison Model #
Transmission Housing #
Torque Converter Parts
Turbine # 23019639
Pump # 6881830
Stator # 23045335
Sleeve # 6775834
Pump Drive Spindle # 6774736
Pump Idler Gear # 6774735
Pump Drive Gear # 6755986
Converter Housing # 6835205
Hydraulic Pump Assy. # 6880125
TRANSMISSION HIGH RANGE GEARING AND CLUTCHES
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 23019650 | SEAL |
| 2 | 6770623 | SEAL |
| 3 | 6832481 | KIT-SEAL |
| 4 | 6775840 | PISTON |
| 5 | 6756042 | SPRING-RETURN |
| 6 | 23041616 | PLATE-INTER SPLINTED |
| 7 | 6769326 | PLATE-EXTER SPLINTED |
| 8 | 6770848 | PLATE-BACKING |
TRANSMISSION INTER RANGE GEARING AND CLUTCHES
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 6758397 | GEAR-INTER RANGE SUN |
| 2 | 6759377 | SPINDLE |
| 3 | 23015601 | WASHER |
| 4 | 6884835 | BEARING |
| 5 | 6771316 | PINION-SET |
| 6 | 23041530 | BEARING |
| 7 | 6769289 | SEAL |
| 8 | 23016615 | BOLT |
| 9 | 6756369 | RING-COMPRESSION |
| 10 | 6759340 | ANCHOR |
| 11 | 23041616 | PLATE-INTER SPLINTED |
| 12 | 6769326 | PLATE-EXTER SPLINTED |
| 13 | 6832484 | SEAL |
| 14 | 6832486 | SEAL |
TRANSMISSION LOW RANGE GEARING AND CLUTCHES
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 6831151 | SHAFT-SPLITTER |
| 2 | 23047981 | BEARING |
| 3 | 23041007 | WASHER |
| 4 | 23011176 | BEARING |
| 5 | 6832007 | PINION SET |
| 6 | 6758540 | SPINDLE |
| 7 | 9369203 | WASHER |
| 8 | 6768478 | KEY |
| 9 | 23041616 | PLATE-INTER SPLINTED |
| 10 | 6769326 | PLATE-EXTER SPLINTED |
| 11 | 6832484 | SEAL |
| 12 | 6832486 | SEAL |
TRANSMISSION REVERSE RANGE GEARING AND CLUTCHES
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 23016615 | BOLT |
| 2 | 9369203 | WASHER |
| 3 | 6768499 | WASHER |
| 4 | 6769261 | SPACER |
| 5 | 6771315 | PINION SET |
| 6 | 6858581 | SPINDLE |
| 7 | 23041147 | BEARING |
| 8 | 23041616 | PLATE-INTER SPLINTED |
| 9 | 6769326 | PLATE-EXTER SPLINTED |
| 10 | 6832484 | SEAL |
| 11 | 6832487 | SEAL |
TRANSMISSION REAR COVER GROUP
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 6772162 | GASKET |
| 2 | 6832928 | HOUSING-OUTPUT DRIVE |
| 3 | 271569 | BOLT |
| 4 | 103325 | WASHER SPRING LOCK |
| 5 | 6838043 | GASKET |
| 6 | 23015481 | PICKUP-MAGNETIC |
| 7 | 6838041 | SPACER |
| 8 | 23047997 | BEARING |
| 9 | 6880756 | RETAINER |
| 10 | 6773311 | SEAL |
| 11 | 6757563 | BATTLE-DUST SHIELD |
| 12 | 119247 | NIPPLE |
| 13 | 223435 | BOLT |
| 14 | 6768827 | WASHER |
| 15 | 552868 | GASKET |
REAR AXLE DIFFERENTIAL
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 103393 | PIN-COTTER |
| 2 | 9227330 | NUT |
| 3 | 9233425 | YOKE ASSY |
| 4 | 9232899 | SLEEVE |
| 5 | 9219080 | GASKET |
| 6 | 15228172 | DIFFERENTIAL-3.15:1 |
| 7 | 9227257 | RETAINER |
| 8 | 15244338 | SEAL |
| 9 | 271560 | BOLT |
| 10 | 179841 | BOLT |
| 11 | 108580 | LOCK WASHER |
| 12 | 9227258 | CAGE |
| 13 | 9192605 | SHIM |
| 14 | 9192606 | SHIM 0.03 |
| 15 | 9192607 | SHIM 0.01 |
| 16 | 9226270 | CARRIER ASSY |
| 17 | 274199 | BOLT |
| 18 | 9192618 | DOWEL-BUSHING |
| 19 | 9113457 | LOCK WIRE |
| 20 | 9226262 | PIN |
| 21 | 9141911 | O RING |
| 22 | 9423356 | BEARING |
| 23 | 102615 | SCREW |
| 24 | 9228704 | GEAR SET |
| 25 | 7451617 | BEARING |
| 26 | 103331 | LOCK WASHER |
| 27 | 9063982 | WASHER |
| 28 | 9005259 | PINION |
| 29 | 219305 | PLUG-PIPE |
| 30 | 9005267 | SPIDER |
| 31 | 9247386 | GEAR |
| 32 | 9005581 | WASHER |
| 33 | 9394277 | CASE ASSY |
| 34 | 454754 | NUT |
| 35 | 9005582 | BOLT |
| 36 | 9192619 | ADJUSTER |
| 37 | 9219084 | PIN-DOWEL |
| 38 | 456470 | CONE-BEARING |
| 39 | 456471 | CUP-BEARING |
| 40 | 9419496 | NUT |
| 41 | 223771 | BOLT |
| 42 | 9170517 | BOLT |
| 43 | 9214341 | LOCK |
| 44 | 9114897 | SCREW |
| 45 | 139230 | SCREW |
| 46 | 15234244 | SEAL-CORD |
| 47 | 9419493 | LOCK NUT |
| 48 | 9250715 | WASHER-HARDENED |
REAR AXLE GROUP
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 9252271 | RETAINER |
| 2 | 9355771 | NUT |
| 3 | 9244595 | WASHER |
| 4 | 9244596 | CUP-SPLIT |
| 5 | 9244594 | SPACER |
| 6 | 9411017 | FITTING-GREASE |
| 7 | 9240460 | BEARING |
| 8 | 9244597 | PIN |
| 9 | 9153231 | BOLT |
| 10 | 9252272 | RETAINER |
| 11 | 223446 | BOLT |
| 12 | 9411019 | NIPPLE-GREASE |
| 13 | 9016687 | A FRAME ASSEMBLY |
| 14 | 142263 | BUSHING REDUCER |
| 15 | 15246949 | BREATHER |
| 16 | 9062518 | LINK |
| 17 | 9425517 | RING-SNAP |
| 18 | 9269721 | HOSE-ASSY |
| 19 | 9015038 | PIN-ASSEMBLY |
| 20 | 187394 | COUPLING |
| 21 | 9015245 | SPACER |
| 22 | 9167506 | BEARING |
| 23 | 9015247 | PIN |
| 24 | 9217321 | WASHER |
| 25 | 103329 | LOCK WASHER |
| 26 | 179883 | BOLT |
| 27 | 15014929 | BANJO AND SPINDLE ASSY |
| 28 | 15014097 | SPINDLE |
| 29 | 9018294 | BUSHING CAMSHAFT |
| 30 | 15014100 | SPACER |
| 31 | 9013007 | STUD |
| 32 | 9005585 | STUD-LONG |
| 33 | 9413414 | RING-SNAP |
| 34 | 9264675 | SHAFT-NON HEAT TREAT |
| 35 | 15244248 | HOSE ASSY |
| 36 | 9018241 | BOLT |
| 37 | 9256947 | STOP-OSCILLATION |
| 38 | 271613 | BOLT |
| 39 | 103332 | LOCK WASHER |
| 40 | 9117927 | PLUG-MAGNETIC |
| 41 | 219303 | PLUG |
| 42 | 9015036 | SPACER |
| 43 | 9250113 | PIN ASSEMBLY |
| 44 | 444688 | PLUG |
| 45 | 9136639 | NIPPLE |
| 46 | 144033 | BUSHING |
| 47 | 116436 | CONNECTOR |
| 48 | 15249531 | HOSE ASSY |
| 49 | 8040335 | ELBOW |
| 50 | 9250715 | WASHER-HARDENED |
REAR AXLE PLANETARY GEARING
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 9004909 | GEAR-INTERNAL |
| 2 | 15229009 | RING |
| 3 | 9113457 | LOCK WIRE |
| 4 | 9417832 | BOLT |
| 5 | 9365947 | RETAINER |
| 6 | 9179960 | WASHER-THRUST |
| 7 | 9169302 | RING-SNAP |
| 8 | 9240463 | GEAR-SUN |
| 9 | 9240458 | GEAR-PLANETARY |
| 10 | 9418724 | BEARING |
| 11 | 9001461 | PIN |
| 12 | 9125576 | O RING-BULK |
| 13 | 9270519 | CARRIER |
| 14 | 139230 | SCREW |
| 15 | 220101 | BOLT |
| 16 | 9174020 | GASKET |
| 17 | 9199882 | COVER |
| 18 | 9056740 | NUT |
| 19 | 9013007 | STUD |
| 20 | 273469 | PLUG |
TRANSMISSION FRONT COVER AND CONVERTER GROUP
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 6773168 | SEAL |
| 2 | 181415 | BOLT |
| 3 | 6768669 | COVER |
| 4 | 5181902 | GASKET |
| 5 | 23041458 | BEARING |
| 6 | 6770630 | COVER |
| 7 | 6768687 | HUB |
| 8 | 23041452 | BEARING |
| 9 | 455366 | PIN DOWEL |
| 10 | 6838403 | RING-SNAP |
| 11 | 6774703 | RING-SNAP |
| 12 | 23019639 | TURBINE |
| 13 | 6774708 | NUT |
| 14 | 6758485 | WASHER |
| 15 | 23045335 | STATOR |
| 16 | 6774710 | PLATE |
| 17 | 23041915 | BEARING |
| 18 | 6881830 | PUMP |
| 19 | 6830003 | WASHER |
| 20 | 9409037 | BOLT |
| 21 | 103322 | LOCK WASHER |
| 22 | 271505 | NUT |
| 23 | 6752849 | SEAL |
| 24 | 6752848 | SEAL |
TRANSMISSION CONVERTER HOUSING GROUP
| ITEM | PART NO. | DESCRIPTION |
| 1 | 179881 | BOLT |
| 2 | 103329 | LOCK WASHER |
| 3 | 6774735 | GEAR-IDLER OIL PUMP |
| 4 | 901310 | BEARING |
| 5 | 6755403 | PIN |
| 6 | 6755986 | GEAR-DRIVE OIL PUMP |
| 7 | 6758442 | GASKET |
| 8 | 6768990 | COVER-PTO |
| 9 | 103322 | LOCK WASHER |
| 10 | 179857 | BOLT |
| 11 | 444692 | PLUG |
| 12 | 444688 | PLUG |
| 13 | 444619 | PLUG |
| 14 | 273469 | PLUG |
| 15 | 444631 | PLUG (0.50") |
| 16 | 6779451 | GASKET |
| 17 | 6830021 | SEAL |
| 18 | 23019731 | SEAL |
| 19 | 6775834 | SLEEVE |
| 20 | 179838 | BOLT |
| 21 | 103321 | LOCK WASHER |
| 22 | 6882702 | GASKET |
| 23 | 903209 | BEARING |
| 24 | 179860 | BOLT |
| 25 | 6779125 | FLANGE |
| 26 | 23046148 | HOSE ASSY |
| 27 | 179837 | BOLT |